大阪市住之江区・駅ちか物件特集
| チェック | 詳細 | 交通 | 所在地 | 賃料 管理費等 | 敷金 礼金 | 保証金 敷引/償却金 | 間取り 面積 | 種別 築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | 大阪市営四つ橋線 北加賀屋 徒歩5分 | 大阪市住之江区西加賀屋 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 大阪市営四つ橋線 北加賀屋 徒歩5分 | 大阪市住之江区中加賀屋 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 大阪市営四つ橋線 北加賀屋 徒歩5分 | 大阪市住之江区北加賀屋 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 南海本線 粉浜 徒歩1分 | 大阪市住之江区粉浜 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 大阪市営四つ橋線 北加賀屋 徒歩4分 | 大阪市住之江区北加賀屋 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 大阪市営四つ橋線 住之江公園 徒歩2分 | 大阪市住之江区南加賀屋 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 南海本線 粉浜 徒歩1分 | 大阪市住之江区粉浜 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 南海本線 粉浜 徒歩1分 | 大阪市住之江区粉浜 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 大阪市営四つ橋線 北加賀屋 徒歩5分 | 大阪市住之江区西加賀屋 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 大阪市営四つ橋線 北加賀屋 徒歩4分 | 大阪市住之江区東加賀屋 |
|
|
|
|
| |














